Fahrzeugeinsatz Dopravní podnik hl. m. Prahy 3930II (NB 12)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 3930 | PID 157 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 3930 | PID 157 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 3930 | PID 157 | 18 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 3930 | PID 157 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
| SO 06.06.2026 | 3930 | PID 170 | 2 | náhrada za vůz 4059 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 3930 | PID 129 | 12 | přejezd na linku 261 | tram-bus.cz |
| prodleva Monat | |||||
| ČT 07.05.2026 | 3930 | PID 134 | 9 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 3930 | PID 129 | 12 | přejezd na linku 261 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| SO 02.05.2026 | 3930 | PID 241 | 5 | přejezd na linky 105 a 129 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 3930 | PID 129 | 12 | náhrada za vůz 3661 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 3930 | PID 129 | 12 | přejezd na linku 261 | tram-bus.cz |
| SO 25.04.2026 | 3930 | PID 137 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 3930 | PID 120 | 11 | přejezd na linku 231 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 20.04.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 20.04.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| SO 18.04.2026 | 3930 | PID 120 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 15.04.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 3930 | PID 157 | 18 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 3930 | PID 157 | 14 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 3930 | PID 157 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 3930 | PID 129 | 11 | přejezd na linku 241 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.04.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 3930 | PID 129 | 12 | přejezd na linku 261 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 3930 | PID 134 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 06.04.2026 | 3930 | PID 137 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 3930 | PID 106 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 3930 | PID 134 | 10 | tram-bus.cz | |
| SO 28.03.2026 | 3930 | PID 120 | 2 | náhrada za vůz 3924 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 3930 | PID 157 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 3930 | PID 137 | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 3930 | PID 157 | 13 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 3930 | PID 113 | 9 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.