Fahrzeugeinsatz ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9868 (S 419 UL)

Fahrzeugkarte
vorige 1 2 3 . . . 31 32 nächste vorige 1 2 . . 32 nächste gesammt 1559
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
24.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ČT 23.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ST 22.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
PO 20.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
17.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ÚT 14.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
PO 13.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
NE 12.07.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
SO 11.07.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
10.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ČT 09.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ST 08.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
ÚT 07.07.2026 9868 PID 395 46 tram-bus.cz
PO 06.07.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
NE 05.07.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
SO 04.07.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
03.07.2026 9868 PID 395 46 odpolední část tram-bus.cz
prodleva Woche
ST 24.06.2026 9868 PID 395 49 ranní část tram-bus.cz
PO 22.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
SO 20.06.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
19.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
SO 13.06.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
12.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
05.06.2026 9868 PID 395 36 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
SO 30.05.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
29.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
SO 23.05.2026 9868 PID 395 36 ranní část tram-bus.cz
22.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 9868 PID 395 46 přejezd na linku 393 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

vorige 1 2 3 . . . 31 32 nächste vorige 1 2 . . 32 nächste gesammt 1559

Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .

Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.