Fahrzeugeinsatz Dopravní podnik hl. m. Prahy 5022II (NB 18)
Fahrzeugkarte| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 18.06.2026 | 5022 | PID 135 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 5022 | PID 195 | 3 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.06.2026 | 5022 | PID 177 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 5022 | PID 177 | 9 | náhrada za vůz 6970 | tram-bus.cz |
| NE 14.06.2026 | 5022 | PID 136 | 3 | náhrada za vůz 6971 | tram-bus.cz |
| SO 13.06.2026 | 5022 | PID 183 | 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 5022 | PID 136 | 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 5022 | PID 135 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 5022 | PID 195 | 6 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 5022 | PID 905 | 51 | ranní část | tram-bus.cz |
| SO 06.06.2026 | 5022 | PID 112 | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 5022 | PID 195 | 7 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 5022 | PID 177 | 5 | náhrada za vůz 5015, nahrazen vozem 6965 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 5022 | PID 183 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5022 | PID 112 | 23 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 5022 | PID 177 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 5022 | PID 195 | 2 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 5022 | PID 107 | 3 | náhrada za vůz 5543, nahrazen vozem 5081 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 5022 | PID 152 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 5022 | PID 136 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 5022 | PID 136 | 18 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 5022 | PID 195 | 6 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 5022 | PID 136 | 9 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 5022 | PID 177 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 5022 | PID 152 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 5022 | PID 136 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 5022 | PID 136 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 5022 | PID 136 | 10 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 5022 | PID 177 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 5022 | PID 136 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 5022 | PID 112 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 5022 | PID 177 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 5022 | PID 200 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 5022 | PID 136 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 5022 | PID 200 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 5022 | PID 181 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 5022 | PID XC | 30 | Kobylisy – Pražského povstání | tram-bus.cz |
| prodleva 2 Wochen | |||||
| NE 26.04.2026 | 5022 | PID 177 | 9 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 5022 | PID 152 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 5022 | PID 200 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 5022 | PID 195 | 7 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 5022 | PID 200 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 5022 | PID 136 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 5022 | PID 136 | 11 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 5022 | PID 136 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 5022 | PID 144 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 5022 | PID 177 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 5022 | PID 152 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5022 | PID 181 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 12.04.2026 | 5022 | PID 183 | 3 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Wollen sie uns helfen? Melden sie sich an e-mail .
Von Fahrzeugeinsatz kann man im Forum diskutieren.