Fahrzeug DP města Ústí nad Labem #1002 (Vezeko R2B1X)
| Kfz-Kennzeichen | 1UA 4612 ab 6/2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 1002 ab 6/2020 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Vezeko | |||||||||||||||||||
| Typ | Vezeko R2B1X | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 85585 | |||||||||||||||||||
| VIN | TJ5R2B2X0L1085585 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2020 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | dvouosý cyklovlek | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá plachta s cyklo grafikou DPmÚL |
Einsatz
| datum | vůz | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|---|
| SO 11.07.2026 | 112+1002 | MHD ÚL 20 | 1 |
| ST 01.07.2026 | 109+1002 | MHD ÚL 20 | 1 |
| SO 13.06.2026 | 110+1002 | MHD ÚL 20 | 1 |
| PÁ 29.05.2026 | 8U9 5755+1UA 4612 | ČR zájezd | |
| NE 26.04.2026 | 110+1002 | MHD ÚL 20 | 1 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
30. 7. 2025.




