Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy #4040III (SOR NB 12)
| Kfz-Kennzeichen | 8AE 9758 ab 2020 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 4040III ab 2020 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12
Motor:
Iveco Tector F4AFE612F; Euro 6
Getriebe: ZF Ecolife 6AP1000B Türanordnung: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 927 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXRMLLSL5927 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2020 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage Eberspächer | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.07.2026 | PID 126 | 1 | |
| ČT 02.07.2026 | PID 106 | 5 | |
| ST 01.07.2026 | PID 175 | 5 | |
| NE 28.06.2026 | PID 213 | 3 | náhrada za vůz 3009 |
| PÁ 26.06.2026 | PID 175 | 9 |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
29. 3. 2021.






