Fahrzeug ČSAD Kroměříž KM 64-88 (Karosa C 734.20)
| Kfz-Kennzeichen | KM 64-88 1988-2002 bei ČSAD Kroměříž | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 21165 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC73420JM021165 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
9. 1. 2026.