Fahrzeug Městský dopravní podnik Opava #107 (Karosa B 732)
| Kfz-Kennzeichen | OPA 09-78 9/1988-2011 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 107 9/1988-2011 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 731.20 » Karosa B 732 | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 22868 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ?: GO | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, bílo-červená |
Fotos
Fotos an autobusy.org
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
16. 7. 2024.




