Vehicle DP města Ústí nad Labem #22II (Karosa ŠM 11.1630)
| license plate | UL 63-96 1977-1983 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 22II 1977-1983 | |||||||||||||||||||
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | |||||||||||||||||||
| Type | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 13687 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 1977 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| scrapped | 1983 | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, červeno-krémová |
Last edit of the vehicle:
30. 8. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.