Vehicle České dráhy 26-18 141-6 (VEB Waggonbau Görlitz Bdmteeo296)
| license plate | 26-18 141-6 since 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 50 54 26-18 141-6 since 2008 at České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | VEB Waggonbau Görlitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
VEB Waggonbau Görlitz Bap
»
VEB Waggonbau Görlitz Bmo
»
VEB Waggonbau Görlitz Bmto
»
VEB Waggonbau Görlitz Bmto292
»
VEB Waggonbau Görlitz Bdmteeo296
chassis:
Görlitz VI K
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | ? | Bap, modrá se žlutými pruhy |
| ? | 2016 | Bmo, šedo-modrá s červenými dveřmi |
| 2016 | dosud | Najbrt 2 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
23. 6. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





