Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #3385II (Irisbus Citybus 12M 2071.30)
| license plate | 1A6 8090 2002-2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 3385II 2002-2016 | |||||||||||||||||||
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||
| Producer | Irisbus | |||||||||||||||||||
| Type |
Irisbus Citybus 12M 2071.30
engine:
Iveco Cursor F2BE0682C; 213 kW; Euro 3
gearbox: Voith D851.3 door layout: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 417 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNEPS09D100000417 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2002 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| scrapped | 2016 | |||||||||||||||||||
| Note | od výroby police na zavazadla (linka 100, později AE) | |||||||||||||||||||
| equipment | driver’s workplace air freshener Trav-l-Cool | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2010 | městské schéma, červeno-bílá |
| 10/2010 | 12/2012 | CVR GO parking, oranžová |
| 12/2012 | 3/2013 | městské schéma, červeno-bílá |
| 3/2013 | do vyřazení | CVR České dráhy, schéma "Najbrt" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 21.01.2016 | PID 174 | Polep Airport Express | |
| ČT 26.11.2015 | PID 174 | 2 | Polep Airport Express |
| SO 03.10.2015 | PID AE | 3 | |
| NE 06.04.2014 | PID AE | 1 | |
| NE 30.03.2014 | PID 123 | 2 | nově na lince 123 s reklamou (polepem) na Aiport Expres letištní autobus vypravený na lince AE |
Photos of the vehicle
Photos of vehicle (from the websites autobusy.org)
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
13. 4. 2021.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



