Vehicle ARRIVA CITY #9193 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| license plate | 1AN S476 since 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 9193 since 2026 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||||||||
| Type |
Iveco Crossway LE LINE 12M
engine:
Iveco Tector 7; 235 kW (Euro VI-E)
door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 71903 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N60M071903 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2026 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 22.09.2026 | PID 382 | 38 | přejezd na linku 492 |
| PO 21.09.2026 | PID 382 | 38 | přejezd na linku 492 |
| SO 19.09.2026 | PID 402 | 34 | odpolední část |
| SO 19.09.2026 | PID 383 | 21 | |
| PÁ 18.09.2026 | PID 659 | 34 | přejezd na linky 382 a 492 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
21. 4. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





