Vehicle ČSAD Benešov #7824II (Setra S 515 LE)
| license plate | 7SA 0324 since 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7824II since 2026 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Setra | |||||||||||||||||||
| Type |
Setra S 515 LE
door layout:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 804590 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK1039131J804590 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2026 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning, USB chargers | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy | pruhy nalepeny v Daimler Buses ČR |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 21.06.2026 | PID 651 | 51 | |
| SO 20.06.2026 | PID 651 | 51 | |
| PÁ 19.06.2026 | PID 337 | 52 | přejezd na linky 651 a 791 |
| ČT 18.06.2026 | PID 337 | 52 | přejezd na linky 651 a 791 |
| ST 17.06.2026 | PID 337 | 52 | přejezd na linky 651 a 791 |
Last edit of the vehicle:
13. 5. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.