Vehicle OS ZHTA JN 58-34 (Karosa C 734.20)
| license plate | JN 58-34 1987-? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | discarded | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 19434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | ?: GO (původní vůz pravděpodobně nahrazen jiným ex NDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy | do vyřazení? |
Last edit of the vehicle:
17. 2. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.