Vehicle DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova #303 (ČKD Tatra T3M.3)
| reg. no. | 303 since 1987 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in car repair shop | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3M.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 176265 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Note | 1997: GO DP Most - typ T3M.3, 2013: VP DP Most | |||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | série T3/VI, 1997: výzbroj ČKD TV14, 2006: odbavovací systém Mikroelekronika (validátory Camel), 2013: dosazeny informační panely BUSE BS110 z vyřazených autobusů, 2015: Instalace PP Herman EPIS 4.0B1 | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | ? | červeno-krémová |
| ? | ? | DP Mostu a Litvínova, žluto-červená |
| ? | ? | modrá |
| ? | ? | bílá s šedou střechou |
| 2020 | 2026 | bílá |
| 2026 | dosud | DP Mostu a Litvínova, žluto-červená |
History of composition
| since | to | composition | |
|---|---|---|---|
| ? | dosud | 302+B | at DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
28. 2. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





