Vehicle SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ unknown license plates (ČKD Tatra T3R.P)
| reg. no. | 996 18.3.1988-12/2024 at Dopravní podnik Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | given/sold to the other carrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3SUCS » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 176946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 2005: T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | dočasně odstaven po dobu výluky na ul. Opavské (01.07.2022 - 31.08.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 199? | městské schéma, červeno-krémová |
| 199? | dosud | DPO, modro-bílo-žlutá |
History of composition
| since | to | composition | |
|---|---|---|---|
| show all | |||
| ? | 9/2017 | A+964 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 9/2017 | 6/2018 | sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 6/2018 | 9/2018 | A+944 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 9/2018 | 8/2023 | A+T3R.P, T3R.P+B, sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 8/2023 | 10/2023 | A+983 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 10/2023 | 1/2024 | A+973, sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 1/2024 | 3/2024 | A+949,sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 4/2024 | 5/2024 | A+970 | at Dopravní podnik Ostrava |
| 5/2024 | 6/2024 | A+974, sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
| 6/2024 | 12/2024 | sólo | at Dopravní podnik Ostrava |
Vehicle on lines
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SO 29.06.2024 | 996 | ODIS NOČNÍ T.PORUBA | 317 | Poslední vypravení vozu na linky. |
| PÁ 28.06.2024 | 996 | ODIS 15 | 504 | |
| PÁ 28.06.2024 | 996 | ODIS 15 | 405 | Ráno |
| ČT 27.06.2024 | 996 | ODIS 3 | 406 | Ráno |
| PO 20.05.2024 | 996+974 | ODIS 3 | 406 | Odpoledne, linka 8 |
Photos of the vehicle

11
Ostrava
Ústřední dílny DPO
5. 8. 2005
Ústřední dílny DPO
5. 8. 2005

Ostrava
křižovatka Josefa Kotase
8. 3. 2011
křižovatka Josefa Kotase
8. 3. 2011

1
Ostrava
Těšínská
16. 8. 2018
Těšínská
16. 8. 2018

Ostrava
Rodimcevova
15. 2. 2021
Rodimcevova
15. 2. 2021

4
Ostrava
Výstaviště
8. 7. 2021
Výstaviště
8. 7. 2021

Ostrava
Ruská
22. 10. 2021
Ruská
22. 10. 2021

Ostrava
Horní
22. 3. 2022
Horní
22. 3. 2022

Ostrava
Horní
25. 3. 2022
Horní
25. 3. 2022

Ostrava
Ruská
27. 10. 2022
Ruská
27. 10. 2022

2
Ostrava
Nádraží Vítkovice
27. 10. 2022
Nádraží Vítkovice
27. 10. 2022

1
Ostrava
Ruská
4. 5. 2023
Ruská
4. 5. 2023

2
Ostrava
Opavská
1. 6. 2023
Opavská
1. 6. 2023

3
Ostrava
Výškovická
16. 2. 2024
Výškovická
16. 2. 2024

3
Ostrava
Výškovická
4. 3. 2024
Výškovická
4. 3. 2024
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
23. 10. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.