Vehicle ARRIVA autobusy 7T1 1847 (SOR CN 12)
| license plate | 7T1 1847 2010-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | discarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHCALSL5784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 12/2018-12/2022: MHD Krnov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | 8/2017 | Veolia, červená s šedým pruhem | |
| 8/2017 | do vyřazení | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 30.12.2022 | ODIS 801 | 2 | Poslední vypravení na linky MHD Krnov |
| ČT 29.12.2022 | ODIS 801 | 2 | |
| ST 28.12.2022 | ODIS 801 | 2 | |
| ÚT 27.12.2022 | ODIS 801 | 2 | |
| PO 26.12.2022 | ODIS 801 | 13 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
6. 5. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.






