Vehicle Pavel Dvořák, Tábor #33086 (SOR CN 12)
| license plate | 8B3 0862 since 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 33086 since 2023 at Pavel Dvořák, Tábor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
engine:
Iveco Tector F4AE3682E; Euro EEV
gearbox: poloautomatická 6°, ZF AS Tronic door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXECCLSL5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | since 11/2013: 2× air conditioning unit Spheros Citysphere; to 2023: IDS JMK equipment; since 2/2025: bike carrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČSAD Hodonín, bílá s barevnými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PO 24.08.2026 | ČR ND ČD | 25 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno |
| PO 27.07.2026 | ČR ND ČD | 27 | xS31 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město a xS36 Mladá Boleslav hl.n. – Dolní Bousov |
| NE 26.07.2026 | ČR XS33 | 32 | xS33 Mšeno – Mladá Boleslav hl.n. a xS36 Mladá Boleslav hl.n. – Dolní Bousov |
| SO 25.07.2026 | ČR ND ČD | 32 | xS33 Mšeno – Mladá Boleslav hl.n. a xS36 Mladá Boleslav hl.n. – Dolní Bousov |
| PÁ 24.07.2026 | ČR ND ČD | 23 | xS31 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav město |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 2. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.









