The vehicle on the lines PERFECT TRAVEL 8S3 6522 (Crossway 12,8M)
go to the vehicle detail| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 20.09.2024 | 8S3 6522 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
| delay 2 weeks | |||||
| PÁ 06.09.2024 | 8S3 6522 | ČR smluvní doprava | Makro Kozomín | tram-bus.cz | |
| delay 3 months | |||||
| NE 16.06.2024 | 48122 | PID 369 | 3 | nahrazen vozem 8213 | tram-bus.cz |
| SO 15.06.2024 | 48122 | PID 696 | 65 | přejezd na linku 695 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ST 12.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ST 12.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| PO 10.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PO 10.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PÁ 07.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ST 05.06.2024 | 48122 | PID 467 | 92 | náhrada za vůz 8011 | tram-bus.cz |
| ST 05.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | nahrazen vozem 8005 | tram-bus.cz |
| ÚT 04.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ÚT 04.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| PO 03.06.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PO 03.06.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.05.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ST 29.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ST 29.05.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.05.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PO 27.05.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| SO 25.05.2024 | 48122 | PID 369 | 2 | přejezd na linku 474 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.05.2024 | 48122 | PID 696 | 61 | přejezd na linku 695 | tram-bus.cz |
| ČT 23.05.2024 | 48122 | PID 696 | 66 | přejezd na linky 691, 692 a 695 | tram-bus.cz |
| ST 22.05.2024 | 48122 | PID 668 | 63 | přejezd na linky 695 a 696 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.05.2024 | 48122 | PID 696 | 98 | přejezd na linky 464, 475, 728 a 729 | tram-bus.cz |
| PO 20.05.2024 | 48122 | PID 696 | 98 | přejezd na linky 464, 475, 728 a 729 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.05.2024 | 48122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.05.2024 | 48122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| delay 4 months | |||||
| ST 10.01.2024 | 8122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| ST 10.01.2024 | 8122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.01.2024 | 8122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PO 08.01.2024 | 8122 | PID 467 | 91 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.01.2024 | 8122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.01.2024 | 8122 | PID 696 | 96 | odpolední část, náhrada za vůz 8088 | tram-bus.cz |
| ČT 04.01.2024 | 8122 | PID 467 | 81 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Do you want to help to us with vehicles on lines section? Write on our e-mail and you can start.
You can diskuss about vehicles on lines on the forum.