Vehicle ARRIVA autobusy #7555 (SOR CN 9,5)
| license plate | 5E0 2502 2013-2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7555 7/2021-2024 at ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||
| Actual state | given/sold to the other carrier | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 876 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXEBDLSL5876 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Note | 12/2025: odprodán do zahraničí | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 402 | 22 | linky 481, 746, 786, 803 a 805 |
| ČT 28.11.2024 | PID 402 | 28 | linky 785, 786 a 805 |
| ST 27.11.2024 | PID 402 | 22 | linky 481, 746, 786, 803 a 805 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 402 | 28 | linky 785, 786 a 805 |
| PO 25.11.2024 | PID 402 | 22 | nahrazen vozem 7641, později 7568 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
24. 12. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





