Vehicle Autodoprava Daniel Sládek #416 (Irisbus Citelis 12M CNG)
| license plate | 3K3 6842 since 2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 416 since 2012 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Irisbus | |||||||||||||||||||
| Type |
Irisbus Citelis 12M CNG
engine:
Iveco Cursor F2BE0642F
gearbox: Voith D854.5 door layout: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 212 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNEPS09D50M000212 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2012 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Addional infos | od tohoto vozu dále: zadní LED světla | |||||||||||||||||||
| equipment | driver’s workplace air conditioning Autoclima, external information panels R&G Mielec (LED; oranžová), POD, LED daytime running lights | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2016 | DPKV, bílá s pruhy (verze pro CNG) |
| 11/2016 | 7/2018 | DPKV, bílá s pruhy (MHD) |
| 7/2018 | 6/2021 | CVR OC Varyáda, bílá s nápisy a kreslenými včelami |
| 6/2021 | dosud | CVR OC Varyáda, barevná grafika |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 10.05.2026 | ČR 421304 | 71 | |
| PÁ 08.05.2026 | ČR 421304 | 71 | |
| ČT 23.04.2026 | ČR 421304 | 71 | |
| SO 18.04.2026 | ČR 421304 | 61 | spoje 33, 34 a přejezd na linku 421308 |
| NE 15.03.2026 | ČR 421304 | 71 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
30. 5. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



