Vehicle soukromá osoba BSE 67-43 (Karosa B 931.1675)
| license plate | BSE 67-43 1998-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7426 1998-2014 at DPMB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Karosa B 931.1675
engine:
LIAZ M1.2C ML 636 E; EURO 2
gearbox: Voith D863.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB11675WM001377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| scrapped | 11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 2009: GO Zliner Zlín - BS212, čelní maska dle B951E; 18.6.2011: nehoda ve vozovně Medlánky, 8/2011: zpět v provozu; noc 28./29.5.2014: nehoda v Ořešíně, odstaven; 8/2014: demontáž interiéru, zaplechování třetích dveří, zadního okna a oken na levé straně, převezen do vozovny Komín, určen pro Městskou policii jako prezentační a výukový vůz Mobidik II; 2/2015-9/2015: rekonstrukce pro MP v Ústředních dílnách; 7.9.2015: představení autobusu u MP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | 2006-2007: bílý zadní nárazník, na GO odvezen 8.9.2009, přivezen zpět 12.11.2009; noční vůz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | since 2009: driver’s workplace air freshener Ebercool Master Plus; 2009-2014: cash register stand USV 24 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2015 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 2015 | 2023 | bílá s polepy MP |
| 2023 | do vyřazení | bílá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 28.05.2014 | IDS JMK 90 | 8 | noc 28.5.2014/29.5.2014, nehoda v Ořešíně |
| ÚT 27.05.2014 | IDS JMK 52 | 14 | |
| PO 26.05.2014 | IDS JMK 41 | 8 | odpoledne |
| NE 25.05.2014 | IDS JMK 90 | 2 | noc 25.5.2014/26.5.2014 |
| SO 24.05.2014 | IDS JMK 95 | 4 | noc 24.5.2014/25.5.2014 |
Photos of the vehicle (from the websites BMHD.cz)

Brno
Kohoutovice, hájenka, smyčka
4/2007
Kohoutovice, hájenka, smyčka
4/2007

Brno
Kohoutovická
4/2007
Kohoutovická
4/2007

Brno
Hlavní nádraží, smyčka
17. 2. 2008
Hlavní nádraží, smyčka
17. 2. 2008

Brno
Jana Babáka
3/2008
Jana Babáka
3/2008

Brno
Královopolská
13. 9. 2008
Královopolská
13. 9. 2008

5. 6. 2010

Brno
Charvatská
12. 10. 2010
Charvatská
12. 10. 2010

1
Brno
Ústřední dílny
18. 3. 2015
Ústřední dílny
18. 3. 2015

Brno
Ústřední dílny
25. 8. 2015
Ústřední dílny
25. 8. 2015

Brno
Ústřední dílny
30. 10. 2015
Ústřední dílny
30. 10. 2015

1
Brno
náměstí Svobody
11. 5. 2016
náměstí Svobody
11. 5. 2016
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites tramvajklub.info)
Photos of vehicle (from the websites autobusy.org)
Last edit of the vehicle:
11. 4. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








