Vehicle ARRIVA autobusy 9T9 1460 (SOR CNG 12)
| license plate | 9T9 1460 since 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 1469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2018? | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem | |
| 3/2016 | ? | RWE, světle modrá | pravá bočnice a zadní čelo |
| ? | 2018? | polep inoggy, zeleno-růžová | |
| 2018? | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 15.06.2026 | ČR 950120 | |
| ČT 31.07.2025 | ČR 950120 | spoje 3, 12, 15, 37 a 22 |
| ČT 31.07.2025 | ČR 950117 | spoje 2 a 9 |
| NE 01.09.2024 | ČR 950120 | spoje 205, 208, 209, 212, 215 a 222 |
| NE 01.09.2024 | ČR 950116 | spoje 213 a 220 |
Photos of the vehicle
Photos of vehicle (from the websites autobusy.org)
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
6. 11. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.









