Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #8212 (ČKD Tatra T3R.P)
| reg. no. |
6599
1966-2000
8212 2000-2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 156278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| scrapped | 7/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | 2000: GO (Pars nova) – modernizace na typ T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | oficiálně rekonstruován na vůz T3R.PLF ev. č. 8752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | |
|---|---|---|---|
| show all | |||
| od výroby | 9/2007 | červeno-krémová | |
| 9/2007 | 4/2008 | CVR Brussels Airlines, modrá s červenou střechou | |
| 4/2008 | 7/2008 | červeno-krémová | |
| 7/2008 | 2/2009 | CVR Galleria Moda, zeleno-hnědá grafika | |
| 2/2009 | 10/2017 | červeno-krémová | |
| 10/2017 | 5/2018 | CVR Dominikánská republika, barvená grafika | |
| 5/2018 | do vyřazení | červeno-krémová | |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 04.05.2023 | PID 98 | 53 | přejezd na linku 15 |
| ČT 04.05.2023 | PID 13 | 3 | |
| ST 03.05.2023 | PID 98 | 53 | přejezd na linku 15 |
| ST 03.05.2023 | PID 13 | 3 | |
| ÚT 02.05.2023 | PID 98 | 54 | přejezd na linku 15 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
7. 4. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




