Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #9224 (Škoda 15T2)
| reg. no. | 9224 since 2011 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||
| Type | Škoda 15T2 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 9863 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2010 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note |
10.9.2015: najetí do vozu 15T ev. č. 9230 před odbočkou do smyčky Nádraží Braník, odstaven; ?-12/2019: oprava (Pars nova); 2/2020: zpět v provozu |
|||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2025 | stříbrno-červená |
| 4/2025 | 1/2026 | CVR Finlandia, modrá s grafikou |
| 1/2026 | dosud | CVR Český paralympijský tým, tmavě modrá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 04.07.2026 | PID 17 | 30 | |
| PÁ 03.07.2026 | PID 24 | 9 | |
| ČT 02.07.2026 | PID 18 | 2 | |
| ST 01.07.2026 | PID 12 | 13 | |
| ÚT 30.06.2026 | PID 3 | 5 | odpolední část |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
5. 1. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.






