Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #9267 (Škoda 15T3)
| reg. no. | 9267 since 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Škoda 15T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 9909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Addional infos | od ?: zařízení na mazání okolků a hlav kolejnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2025 | stříbrno-červená |
| 11/2025 | dosud | CVR Fabini, zelená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | PID 24 | 11 |
| PÁ 03.07.2026 | PID 10 | 7 |
| ČT 02.07.2026 | PID 1 | 8 |
| PÁ 26.06.2026 | PID 24 | 13 |
| ČT 25.06.2026 | PID 4 | 8 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
3. 11. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.







