Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #9310 (Škoda 15T3)
| reg. no. | 9310 since 2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||
| Type | Škoda 15T3 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 9958 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2014 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 4/2024 | stříbrno-červená |
| 4/2024 | 1/2025 | CVR Franz Kafka, modro-béžová s grafikou |
| 1/2025 | 5/2025 | stříbrno-červená |
| 5/2025 | 1/2026 | CVR 80. výročí Pražského povstání, červeno-bílo-modrá |
| 1/2026 | dosud | stříbrno-červená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 17.07.2026 | PID 20 | 13 | |
| ČT 16.07.2026 | PID 20 | 13 | |
| ST 15.07.2026 | PID 22 | 6 | |
| ÚT 14.07.2026 | PID 8 | 6 | |
| PO 13.07.2026 | PID 22 | 32 | ranní část |
Photos of the vehicle

1
Praha
Nádražní
6. 10. 2014
Nádražní
6. 10. 2014

1
Praha
Svatovítská
22. 4. 2016
Svatovítská
22. 4. 2016

1
Praha
křižovatka Karlovo náměstí
26. 8. 2016
křižovatka Karlovo náměstí
26. 8. 2016

1
Praha
Malostranské náměstí
10. 9. 2016
Malostranské náměstí
10. 9. 2016

1
Praha
Chotkova
3. 3. 2019
Chotkova
3. 3. 2019

1
Praha
Na Groši
24. 10. 2019
Na Groši
24. 10. 2019

2
Praha
Malovanka
7. 12. 2019
Malovanka
7. 12. 2019

2
Praha
Náměstí Míru
19. 8. 2021
Náměstí Míru
19. 8. 2021

2
Praha
Sídliště Petřiny
23. 10. 2021
Sídliště Petřiny
23. 10. 2021

2
Praha
křižovatka Národní divadlo
17. 11. 2021
křižovatka Národní divadlo
17. 11. 2021

6
Praha
Nábřeží Kapitána Jaroše
9. 2. 2025
Nábřeží Kapitána Jaroše
9. 2. 2025
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
20. 1. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.