Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #9373 (Škoda 15T5)
| reg. no. | 9373 since 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||
| Type | Škoda 15T5 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 10311 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2021 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 12/2021 | 3/2024 | CVR Direct pojišťovna, zelená |
| 3/2024 | 7/2025 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 7/2025 | 1/2026 | CVR Heureka.cz – Bosch, světle modrá s grafikou |
| 1/2026 | 3/2026 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 3/2026 | dosud | CVR Alpro, červeno-modro-bílá |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 02.07.2026 | PID 9 | 4 |
| ST 01.07.2026 | PID 10 | 18 |
| ÚT 30.06.2026 | PID 9 | 10 |
| NE 28.06.2026 | PID 16 | 10 |
| SO 27.06.2026 | PID 5 | 4 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
24. 3. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





