Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #9375 (Škoda 15T5)
| reg. no. | 9375 since 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||
| Type | Škoda 15T5 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 10313 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2025 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 2/2025 | 2/2026 | CVR Kaufland, červená |
| 2/2026 | dosud | bílo-červená se žlutým čelem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 05.07.2026 | PID 10 | 6 | |
| SO 04.07.2026 | PID 7 | 5 | |
| PÁ 03.07.2026 | PID 12 | 17 | odpolední část |
| PÁ 03.07.2026 | PID 10 | 5 | ranní část |
| ČT 02.07.2026 | PID 7 | 1 | odpolední část |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
3. 2. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.






