Vehicle Dopravní podnik hl. m. Prahy #9405 (Škoda 15T6)
| reg. no. | 9405 since 2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||
| Type | Škoda 15T6 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 10363 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2016 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2022 | bílo-červená se žlutým čelem |
| 10/2022 | 4/2023 | CVR Commerzbank, tmavě zelená |
| 4/2023 | 12/2025 | CVR Rauch Happy Day, žluto-zelená |
| 12/2025 | dosud | bílo-červená se žlutým čelem |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 28.06.2026 | PID 5 | 5 | |
| SO 27.06.2026 | PID 5 | 3 | |
| PÁ 26.06.2026 | PID 9 | 12 | |
| ČT 25.06.2026 | PID 9 | 17 | ranní část |
| ČT 25.06.2026 | PID 5 | 10 | odpolední část |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
21. 4. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





