Vehicle AUTOBUSY VALENTA #1323 (Iveco Crossway LE CITY 12M)
| license plate |
BT 71425
2017-2020
at
Unibuss
4SV 4248 since 2020 at Libor Valenta, Mezouň and AUTOBUSY VALENTA |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. |
?
2017-2020
at
Unibuss
1323 since 2020 at Libor Valenta, Mezouň and AUTOBUSY VALENTA |
|||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Iveco Crossway LE CITY 12M | |||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 33430 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046M90M033430 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2020 | VKT, bílá |
| 2/2020 | 2/2025 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 2/2025 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 07.04.2026 | ČR ND ČD | 3 | xS7 Praha hl.n. – Praha-Radotín |
| PO 23.03.2026 | ČR ND ČD | 4 | xR43 Praha, Českomoravská – Neratovice, žel.st., odpolední část |
| PÁ 20.03.2026 | ČR ND ČD | 3 | xS8 Praha, Nádr. Braník – Vrané n.Vlt., žel.st. |
| SO 31.01.2026 | ČR ND ČD | 9 | xS5 Praha-Veleslavín - Kladno-Ostrovec |
| PO 19.01.2026 | ČR ND ČD | 4 | xS20 Kolín – Čáslav |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 3. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.










