Vehicle DP města České Budějovice #123 (Solaris Urbino 12 IV CNG)
| license plate | 8C2 5026 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 123 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Solaris | |||||||||||||||||||
| Type | Solaris Urbino 12 IV CNG | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 18940 | |||||||||||||||||||
| VIN | SUU241163JB018940 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note |
15.8.2018: požár v zastávce Hrdějovice, U školy; 17.9.2018: odvoz zpět k výrobci na opravu; 18.3.2019: návrat po opravě do DP; 19.3.2019: první den provozu po opravě; 20.3.2019: požár na silnici I/3 mezi obcemi Planá a Litvínovice; 26.7.2019: návrat do provozu po opravě |
|||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 09.07.2026 | MHD ČB 6 | 5 |
| PO 06.07.2026 | MHD ČB 6 | 2 |
| NE 05.07.2026 | MHD ČB 7 | 2 |
| SO 04.07.2026 | MHD ČB 16 | 1 |
| NE 28.06.2026 | MHD ČB 16 | 1 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
8. 1. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





