Vehicle Transdev Morava #62-3010 (SOR CN 9,5)
| license plate | 1TL 0280 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 62-3010 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 1106 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLJ1SL5106 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 23.05.2026 | ODIS 629 | přejezd na linku 678 |
| SO 09.05.2026 | ODIS 629 | přejezd na linku 678 |
| PÁ 08.05.2026 | ODIS 629 | přejezd na linku 678 |
| ST 13.11.2024 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 618, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 665, 666, 691, 696 a 987 |
| ÚT 12.11.2024 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 618, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 665, 666, 691, 696 a 987 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
13. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.


