Vehicle Transdev Morava #62-3013 (SOR CN 9,5)
| license plate | 1TL 0270 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 62-3013 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 1109 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXHLJ1SL5109 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 620, 622, 667 a 677 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 620, 622, 667 a 677 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 620, 622, 667 a 677 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 620, 622, 667 a 677 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 615 | přejezd na linky 616, 620, 622, 667 a 677 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
13. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

