Vehicle Transdev Morava #83-1002 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0317 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 83-1002 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 1995 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ1SL5995 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning; since 6/2021: bike carrier | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 28.08.2026 | ODIS 874 | přejezd na linky 862 a 885 |
| ČT 27.08.2026 | ODIS 874 | přejezd na linky 862 a 885 |
| ST 26.08.2026 | ODIS 874 | přejezd na linky 862 a 885 |
| ÚT 25.08.2026 | ODIS 874 | přejezd na linky 862 a 885 |
| PO 24.08.2026 | ODIS 874 | přejezd na linky 862 a 885 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
4. 8. 2021.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




