Vehicle Transdev Morava #62-1108 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TL 0288 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 62-1108 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2032 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSJ2SL5032 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 21.03.2026 | ODIS 614 | přejezd na linky 620 a 678 |
| ČT 19.03.2026 | ODIS 618 | přejezd na linky 614, 620 a 696 |
| ST 25.02.2026 | ODIS 667 | přejezd na linky 625, 677, 678 a 696 |
| ÚT 24.02.2026 | ODIS 667 | přejezd na linky 625, 677, 678 a 696 |
| PO 23.02.2026 | ODIS 667 | přejezd na linky 625, 677, 678 a 696 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
31. 7. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



