Vehicle Městský dopravní podnik Opava #323 "Čarobus" (Škoda 32 Tr)
| reg. no. | 323 since 12/2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | Čarobus since 5/2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | Škoda | |||||||||||||||||||
| Type |
Škoda 32 Tr
bodywork:
SOR NS 12
alternative drive: baterie |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 14391 | |||||||||||||||||||
| VIN | TM9GBAJ6VJBSE3391 | |||||||||||||||||||
| body serial no. | 10 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Addional infos | vůz vybaven kamerovým systémem | |||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning, air conditioning Eberspächer AE136 AE HP (26kW) | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | MDPO, bílo-červená |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 19.09.2026 | ODIS 201 | |
| PÁ 18.09.2026 | ODIS 204 | |
| ST 16.09.2026 | ODIS 204 | |
| NE 13.09.2026 | ODIS 202 | přejezd na linku 204 |
| PÁ 11.09.2026 | ODIS 202 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
22. 8. 2023.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




