Vehicle Transdev Morava #83-1008 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0308 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 83-1008 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2025 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5025 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 20.02.2026 | ODIS 819 | přejezd na linky 802, 816 a 817 |
| ČT 19.02.2026 | ODIS 819 | přejezd na linky 802, 816 a 817 |
| ST 18.02.2026 | ODIS 819 | přejezd na linky 802, 816 a 817, nahrazen 1TL 0363 |
| ÚT 17.02.2026 | ODIS 819 | přejezd na linky 802, 816 a 817 |
| PO 16.02.2026 | ODIS 819 | přejezd na linky 802, 816 a 817 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
30. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

