Vehicle Transdev Morava #83-1010 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0310 since 2018 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 83-1010 since 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
engine:
Iveco Tector 7
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2027 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5027 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Webasto, external information panels BUSE (LED; bílá) | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | 6/2024 | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 27.12.2025 | ČR 947120 | přejezd na linky 947620, 947626, 947641 a 947979 |
| NE 21.12.2025 | ČR 947646 | přejezd na linky 947627, 947644, 947645 a 947647 |
| NE 14.12.2025 | ČR 947621 | přejezd na linky 827130, 947110, 947640 a 947979 |
| SO 13.12.2025 | ČR 947621 | přejezd na linky 947110, 947120, 947640 a 947979 |
| PÁ 12.12.2025 | ČR 947640 | přejezd na linky 827130, 947110 a 947140 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
17. 1. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.










