Vehicle Transdev Morava #84-1007 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0337 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 84-1007 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2024 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5024 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 19.09.2025 | ODIS 877 | přejezd na linky 851, 852, 873 a 878 |
| ČT 18.09.2025 | ODIS 877 | přejezd na linky 851, 852, 873 a 878 |
| ST 17.09.2025 | ODIS 877 | přejezd na linky 851, 852, 873 a 878 |
| ÚT 16.09.2025 | ODIS 877 | přejezd na linky 851, 852, 873 a 878 |
| PO 15.09.2025 | ODIS 877 | přejezd na linky 851, 852, 873 a 878 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
30. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

