Vehicle Transdev Morava #84-1001 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0331 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 84-1001 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2015 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL2015 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 880, 909, 910, 920, 921 a 922 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 880, 909, 910, 920, 921 a 922 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 880, 909, 910, 920, 921 a 922 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 880, 909, 910, 920, 921 a 922 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 880, 909, 910, 920, 921 a 922 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
30. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.


