Vehicle Transdev Morava #62-1103 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TL 0283 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 62-1103 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2020 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSJ2SL5020 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.09.2026 | ODIS 620 | přejezd na linku 618 |
| PO 31.08.2026 | ODIS 697 | přejezd na linky 623, 633 a 696 |
| PÁ 28.08.2026 | ODIS 697 | přejezd na linky 623, 633 a 696 |
| ČT 27.08.2026 | ODIS 697 | přejezd na linky 623, 633 a 696 |
| NE 21.06.2026 | ODIS 611 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
31. 7. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

