Vehicle Transdev Morava #62-1103 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TL 0283 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 62-1103 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2020 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSJ2SL5020 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 29.05.2026 | ODIS 620 | přejezd na linky 614, 625, 677, 695, 696 a 697 |
| NE 28.09.2025 | ODIS 697 | přejezd na linky 616, 622, 665 a 696 |
| SO 20.09.2025 | ODIS 614 | přejezd na linku 678 |
| ČT 04.09.2025 | ODIS 629 | přejezd na linky 261, 615, 625, 626 a 691 |
| ST 03.09.2025 | ODIS 629 | přejezd na linky 261, 615, 626, 691 a 988 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
31. 7. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

