Vehicle Okresní autobusová doprava Kolín #8663 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| license plate | 4ST 2246 since 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 8663 since 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| Type |
Iveco Crossway LE LINE 12M
door layout:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 38544 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N40M038544 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2024 | schéma PID, červeno-bílo-modrá |
| 11/2024 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
| ČT 10.09.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
| ST 09.09.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
| ÚT 08.09.2026 | PID 315 | 32 | linky 716, 718 a 727 |
| PO 07.09.2026 | PID 315 | 31 | linky 345, 715, 716, 727, 733, 734 a 738 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
2. 4. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.






