Vehicle Z-Group bus #22-1030 (SOR CNG 12)
| license plate | 6Z4 3741 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 22-1030 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type |
SOR CNG 12
engine:
Iveco Cursor 8 CNG
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 2065 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5065 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Webasto | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 23.08.2026 | ODIS 920 | přejezd na linky 252 a 255 |
| PÁ 17.04.2026 | ODIS 233 | přejezd na linky 240, 249, 250 a 260 |
| ČT 16.04.2026 | ODIS 233 | přejezd na linky 240, 249, 250 a 260 |
| ST 15.04.2026 | ODIS 233 | přejezd na linky 240, 249, 250 a 260 |
| ÚT 14.04.2026 | ODIS 233 | přejezd na linky 240, 249, 250 a 260 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
26. 12. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.


