Vehicle ARRIVA autobusy #7632 (SOR EBN 11,1)
| license plate | 6E2 1042 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 7632 since 7/2021 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR EBN 11,1 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 33 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N4EXX4KLSL5033 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Note | 6/2019-3/2025: MHD Kutná Hora | |||||||||||||||||||
| equipment | 2× air conditioning unit, USB chargers | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | 2025 | Arriva, světle modrá |
| 2025 | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 25.06.2026 | PID 687 | 8 | odpolední část |
| ST 24.06.2026 | PID 687 | 7 | linky 783 a 785 |
| PO 22.06.2026 | PID 687 | 7 | linky 783 a 785 |
| ČT 18.06.2026 | PID 687 | 7 | linky 783 a 785 |
| ÚT 16.06.2026 | PID 687 | 7 | linky 783 a 785 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
5. 9. 2025.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.










