Vehicle Z-Group bus #23-1002 (SOR CNG 12)
| license plate | 6Z4 3876 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 23-1002 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type |
SOR CNG 12
engine:
Iveco Cursor 8 CNG
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 2106 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5106 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Webasto | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.08.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233, 238, 241, 242 a 245 |
| PÁ 24.07.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233, 238, 241, 242 a 245 |
| ČT 23.07.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233, 238, 241, 242 a 245 |
| ST 22.07.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233, 238, 241, 242 a 245 |
| ÚT 21.07.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233, 238, 241, 242 a 245 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
12. 8. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.




