Vehicle Z-Group bus #23-2009 (SOR CNG 10,5)
| license plate | 6Z5 8097 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 23-2009 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | longterm out of operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type |
SOR CNG 10,5
engine:
Iveco Tector 6 CNG
gearbox: manuální, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| Serial no. | 2615 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHTK2SL5615 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Webasto | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 14.11.2025 | ODIS 236 | přejezd na linky 234, 235, 237 a 691 |
| ČT 13.11.2025 | ODIS 236 | přejezd na linky 237, 241 a 242 |
| ST 12.11.2025 | ODIS 236 | přejezd na linky 234, 235, 237 a 691 |
| ÚT 11.11.2025 | ODIS 236 | přejezd na linky 237, 241 a 242 |
| PO 10.11.2025 | ODIS 236 | přejezd na linky 234, 235, 237 a 691 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
12. 8. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

