Vehicle Transdev Morava #24-1110 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TJ 6930 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1110 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2165 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5165 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.09.2026 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
| SO 05.09.2026 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
| SO 29.08.2026 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
| NE 23.08.2026 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
| SO 22.08.2026 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle (from the websites mhdfoto.cz)
Last edit of the vehicle:
23. 10. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.


