Vehicle Transdev Morava #24-1106 (SOR CNG 12)
| license plate |
1TJ 6926
2019-2019
1TR 6926 since 2019 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1106 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2120 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5120 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 08.08.2025 | ODIS 292 | přejezd na linku 290 |
| ČT 07.08.2025 | ODIS 292 | přejezd na linky 282, 284 a 290 |
| ST 06.08.2025 | ODIS 282 | přejezd na linky 290 a 292 |
| ÚT 05.08.2025 | ODIS 292 | přejezd na linku 290 |
| PO 04.08.2025 | ODIS 292 | přejezd na linky 282, 284 a 290 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
23. 10. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

