Vehicle Transdev Morava #24-1113II (SOR CNG 12)
| license plate |
1TJ 6933
2019-1/2022
2TD 2678 since 1/2022 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. |
24-1114
2019-2020/2021
24-1113II since 2020/2021 |
|||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2168 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5168 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 14.12.2025 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
| SO 13.12.2025 | ODIS 75 | přejezd na linky 282 a 292 |
| PÁ 12.12.2025 | ODIS 75 | přejezd na linky 282, 292 a 293 |
| ČT 11.12.2025 | ODIS 75 | přejezd na linky 282, 292 a 293 |
| ST 10.12.2025 | ODIS 75 | přejezd na linky 282, 292 a 293 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
24. 5. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

