Vehicle Transdev Morava #24-1103 (SOR CNG 12)
| license plate | 1TJ 6938 since 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 24-1103 since 2019 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2116 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5116 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2019 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 03.01.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 281, 282 a 555 | |
| ST 13.08.2025 | ODIS 281 | přejezd na linku 292 | |
| PO 11.08.2025 | ODIS 281 | přejezd na linku 292 | |
| PÁ 08.03.2024 | ODIS 281 | Spoj 36 | |
| PÁ 14.04.2023 | ODIS 281 | 43 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
16. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.

